Siyah Kol Ucu Tüylü Ceket & Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.673,01 | 1.673,01 |
| 2 | 899,50 | 1.798,99 |
| 3 | 611,04 | 1.833,12 |
| 4 | 466,77 | 1.867,08 |
| 5 | 380,28 | 1.901,38 |
| 6 | 322,56 | 1.935,34 |
| 7 | 281,33 | 1.969,30 |
| 8 | 250,43 | 2.003,43 |
| 9 | 226,41 | 2.037,73 |
| 10 | 207,15 | 2.071,52 |
| 11 | 191,42 | 2.105,65 |
| 12 | 178,32 | 2.139,78 |