1025 Suni Deri Biker Ceket - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,61 | 722,61 |
| 2 | 388,51 | 777,02 |
| 3 | 263,92 | 791,76 |
| 4 | 201,61 | 806,43 |
| 5 | 164,25 | 821,25 |
| 6 | 139,32 | 835,92 |
| 7 | 121,51 | 850,58 |
| 8 | 108,17 | 865,33 |
| 9 | 97,79 | 880,14 |
| 10 | 89,47 | 894,74 |
| 11 | 82,68 | 909,48 |
| 12 | 77,02 | 924,22 |