1045 Kürklü Suni Deri Kaban - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| 2 | 628,04 | 1.256,07 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
| 4 | 325,90 | 1.303,61 |
| 5 | 265,51 | 1.327,56 |
| 6 | 225,21 | 1.351,27 |
| 7 | 196,43 | 1.374,98 |
| 8 | 174,85 | 1.398,81 |
| 9 | 158,08 | 1.422,76 |
| 10 | 144,64 | 1.446,35 |
| 11 | 133,65 | 1.470,18 |
| 12 | 124,50 | 1.494,01 |