42221 TRİKO ÇİZGİLİ FİTİLLİ CROP-SİYAH-EKRU
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,11 | 673,11 |
| 2 | 361,90 | 723,80 |
| 3 | 245,84 | 737,53 |
| 4 | 187,80 | 751,19 |
| 5 | 153,00 | 764,99 |
| 6 | 129,78 | 778,65 |
| 7 | 113,19 | 792,32 |
| 8 | 100,76 | 806,05 |
| 9 | 91,09 | 819,85 |
| 10 | 83,34 | 833,44 |
| 11 | 77,02 | 847,18 |
| 12 | 71,74 | 860,91 |