42291 TRİKO ÇİZGİLİ SALAŞ KAZAK-GRİ-ANTRASİT
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.207,71 | 1.207,71 |
| 2 | 649,33 | 1.298,65 |
| 3 | 441,10 | 1.323,29 |
| 4 | 336,95 | 1.347,80 |
| 5 | 274,51 | 1.372,56 |
| 6 | 232,85 | 1.397,08 |
| 7 | 203,09 | 1.421,60 |
| 8 | 180,78 | 1.446,23 |
| 9 | 163,44 | 1.470,99 |
| 10 | 149,54 | 1.495,39 |
| 11 | 138,18 | 1.520,02 |
| 12 | 128,72 | 1.544,66 |