42351 TRİKO SIFIR YAKA ÇİZGİLİ SALAŞ-GRİ-SİYAH
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.118,61 | 1.118,61 |
| 2 | 601,42 | 1.202,84 |
| 3 | 408,55 | 1.225,66 |
| 4 | 312,09 | 1.248,37 |
| 5 | 254,26 | 1.271,30 |
| 6 | 215,67 | 1.294,01 |
| 7 | 188,10 | 1.316,72 |
| 8 | 167,44 | 1.339,54 |
| 9 | 151,39 | 1.362,47 |
| 10 | 138,51 | 1.385,06 |
| 11 | 127,99 | 1.407,88 |
| 12 | 119,23 | 1.430,70 |