42381 TRİKO ÇİZGİLİ KAZAK-GRİ-ANTRASİT
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.187,91 | 1.187,91 |
| 2 | 638,68 | 1.277,36 |
| 3 | 433,86 | 1.301,59 |
| 4 | 331,43 | 1.325,71 |
| 5 | 270,01 | 1.350,06 |
| 6 | 229,03 | 1.374,17 |
| 7 | 199,76 | 1.398,29 |
| 8 | 177,82 | 1.422,52 |
| 9 | 160,76 | 1.446,87 |
| 10 | 147,09 | 1.470,87 |
| 11 | 135,92 | 1.495,10 |
| 12 | 126,61 | 1.519,34 |