42461 TRİKO SİMLİ BALIKÇI KAZAK-SİYAH
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 717,66 | 717,66 |
| 2 | 385,85 | 771,70 |
| 3 | 262,11 | 786,34 |
| 4 | 200,23 | 800,91 |
| 5 | 163,12 | 815,62 |
| 6 | 138,37 | 830,19 |
| 7 | 120,68 | 844,76 |
| 8 | 107,43 | 859,40 |
| 9 | 97,12 | 874,11 |
| 10 | 88,86 | 888,61 |
| 11 | 82,11 | 903,25 |
| 12 | 76,49 | 917,89 |