42531 TRİKO SİMLİ YAKALI CROP-EKRU
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 851,31 | 851,31 |
| 2 | 457,71 | 915,41 |
| 3 | 310,93 | 932,78 |
| 4 | 237,52 | 950,06 |
| 5 | 193,50 | 967,51 |
| 6 | 164,13 | 984,80 |
| 7 | 143,15 | 1.002,08 |
| 8 | 127,43 | 1.019,44 |
| 9 | 115,21 | 1.036,90 |
| 10 | 105,41 | 1.054,09 |
| 11 | 97,41 | 1.071,46 |
| 12 | 90,74 | 1.088,83 |