43241 TRİKO ÇİZGİLİ BALIKÇI CROP-GRİ-SİYAH
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 806,76 | 806,76 |
| 2 | 433,76 | 867,51 |
| 3 | 294,66 | 883,97 |
| 4 | 225,09 | 900,34 |
| 5 | 183,38 | 916,88 |
| 6 | 155,54 | 933,26 |
| 7 | 135,66 | 949,64 |
| 8 | 120,76 | 966,10 |
| 9 | 109,18 | 982,63 |
| 10 | 99,89 | 998,93 |
| 11 | 92,31 | 1.015,39 |
| 12 | 85,99 | 1.031,85 |