6036 DENİM CARROT FIT-KOYU MAVİ
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 881,01 | 881,01 |
| 2 | 473,68 | 947,35 |
| 3 | 321,77 | 965,32 |
| 4 | 245,80 | 983,21 |
| 5 | 200,25 | 1.001,27 |
| 6 | 169,86 | 1.019,15 |
| 7 | 148,15 | 1.037,04 |
| 8 | 131,88 | 1.055,01 |
| 9 | 119,23 | 1.073,07 |
| 10 | 109,09 | 1.090,87 |
| 11 | 100,80 | 1.108,84 |
| 12 | 93,90 | 1.126,81 |