6346 KİMONO TAKIM-PERUGİA


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.767,06 1.767,06
2 950,06 1.900,12
3 645,39 1.936,17
4 493,01 1.972,04
5 401,65 2.008,26
6 340,69 2.044,14
7 297,14 2.080,01
8 264,51 2.116,05
9 239,14 2.152,28
10 218,80 2.187,97
11 202,18 2.224,02
12 188,34 2.260,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.