6627 KOT PANTOLON-MAVİ
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 648,36 | 648,36 |
| 2 | 348,59 | 697,18 |
| 3 | 236,80 | 710,41 |
| 4 | 180,89 | 723,57 |
| 5 | 147,37 | 736,86 |
| 6 | 125,00 | 750,02 |
| 7 | 109,03 | 763,18 |
| 8 | 97,05 | 776,41 |
| 9 | 87,74 | 789,70 |
| 10 | 80,28 | 802,80 |
| 11 | 74,18 | 816,03 |
| 12 | 69,10 | 829,25 |