6759 CROP-BEYAZ
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.133,46 | 1.133,46 |
| 2 | 609,41 | 1.218,81 |
| 3 | 413,98 | 1.241,93 |
| 4 | 316,24 | 1.264,94 |
| 5 | 257,64 | 1.288,18 |
| 6 | 218,53 | 1.311,19 |
| 7 | 190,60 | 1.334,20 |
| 8 | 169,67 | 1.357,32 |
| 9 | 153,39 | 1.380,55 |
| 10 | 140,35 | 1.403,45 |
| 11 | 129,69 | 1.426,57 |
| 12 | 120,81 | 1.449,70 |