6860 TAKIM-FOGGİA
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.871,01 | 1.871,01 |
| 2 | 1.005,95 | 2.011,90 |
| 3 | 683,36 | 2.050,07 |
| 4 | 522,01 | 2.088,05 |
| 5 | 425,28 | 2.126,40 |
| 6 | 360,73 | 2.164,38 |
| 7 | 314,62 | 2.202,37 |
| 8 | 280,07 | 2.240,53 |
| 9 | 253,21 | 2.278,89 |
| 10 | 231,67 | 2.316,68 |
| 11 | 214,08 | 2.354,85 |
| 12 | 199,42 | 2.393,02 |