6862 CROP-SİYAH
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.009,71 | 1.009,71 |
| 2 | 542,87 | 1.085,74 |
| 3 | 368,78 | 1.106,34 |
| 4 | 281,71 | 1.126,84 |
| 5 | 229,51 | 1.147,54 |
| 6 | 194,67 | 1.168,03 |
| 7 | 169,79 | 1.188,53 |
| 8 | 151,14 | 1.209,13 |
| 9 | 136,65 | 1.229,83 |
| 10 | 125,02 | 1.250,22 |
| 11 | 115,53 | 1.270,82 |
| 12 | 107,62 | 1.291,42 |