6942 KİMONO TAKIM-MODENA


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.252,16 2.252,16
2 1.210,88 2.421,75
3 822,56 2.467,69
4 628,35 2.513,41
5 511,92 2.559,58
6 434,22 2.605,30
7 378,72 2.651,02
8 337,12 2.696,96
9 304,79 2.743,13
10 278,86 2.788,62
11 257,69 2.834,57
12 240,04 2.880,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.