6989 BLUZ-KREM
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.479,96 | 1.479,96 |
| 2 | 795,70 | 1.591,40 |
| 3 | 540,53 | 1.621,59 |
| 4 | 412,91 | 1.651,64 |
| 5 | 336,39 | 1.681,97 |
| 6 | 285,34 | 1.712,02 |
| 7 | 248,87 | 1.742,06 |
| 8 | 221,53 | 1.772,25 |
| 9 | 200,29 | 1.802,59 |
| 10 | 183,25 | 1.832,49 |
| 11 | 169,33 | 1.862,68 |
| 12 | 157,74 | 1.892,87 |