7335 KOT YELEK-MAVİ
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 821,61 | 821,61 |
| 2 | 441,74 | 883,48 |
| 3 | 300,08 | 900,24 |
| 4 | 229,23 | 916,92 |
| 5 | 186,75 | 933,76 |
| 6 | 158,41 | 950,44 |
| 7 | 138,16 | 967,12 |
| 8 | 122,99 | 983,88 |
| 9 | 111,19 | 1.000,72 |
| 10 | 101,73 | 1.017,32 |
| 11 | 94,01 | 1.034,08 |
| 12 | 87,57 | 1.050,84 |