ASKILI CROP BLUZ KARE YAKA KEMER DETAYLI - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 564,21 | 564,21 |
| 2 | 303,35 | 606,70 |
| 3 | 206,07 | 618,20 |
| 4 | 157,42 | 629,66 |
| 5 | 128,24 | 641,22 |
| 6 | 108,78 | 652,68 |
| 7 | 94,88 | 664,13 |
| 8 | 84,46 | 675,64 |
| 9 | 76,36 | 687,21 |
| 10 | 69,86 | 698,60 |
| 11 | 64,56 | 710,11 |
| 12 | 60,14 | 721,62 |