Astarlı Balık Sırtı Kaşmir Kaşe Kaban - Vizon


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.757,16 1.757,16
2 944,74 1.889,47
3 641,77 1.925,32
4 490,25 1.960,99
5 399,40 1.997,01
6 338,78 2.032,68
7 295,48 2.068,35
8 263,03 2.104,20
9 237,80 2.140,22
10 217,57 2.175,72
11 201,05 2.211,56
12 187,28 2.247,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.