Ayarlanabilir Kurukafa Model Erkek Yüzük
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,01 | 89,01 |
| 2 | 47,86 | 95,71 |
| 3 | 32,51 | 97,53 |
| 4 | 24,84 | 99,34 |
| 5 | 20,23 | 101,16 |
| 6 | 17,16 | 102,97 |
| 7 | 14,97 | 104,77 |
| 8 | 13,32 | 106,59 |
| 9 | 12,05 | 108,41 |
| 10 | 11,02 | 110,21 |
| 11 | 10,18 | 112,03 |
| 12 | 9,49 | 113,84 |