Baskılı Uzun Kol Bisiklet Yaka Dokuma Triko - Siyah
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,61 | 326,61 |
| 2 | 175,60 | 351,20 |
| 3 | 119,29 | 357,87 |
| 4 | 91,13 | 364,50 |
| 5 | 74,24 | 371,19 |
| 6 | 62,97 | 377,82 |
| 7 | 54,92 | 384,45 |
| 8 | 48,89 | 391,12 |
| 9 | 44,20 | 397,81 |
| 10 | 40,44 | 404,41 |
| 11 | 37,37 | 411,07 |
| 12 | 34,81 | 417,73 |