Büzgü Detay Crop Bluz
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 301,86 | 301,86 |
| 2 | 162,30 | 324,59 |
| 3 | 110,25 | 330,75 |
| 4 | 84,22 | 336,88 |
| 5 | 68,61 | 343,06 |
| 6 | 58,20 | 349,19 |
| 7 | 50,76 | 355,32 |
| 8 | 45,19 | 361,48 |
| 9 | 40,85 | 367,67 |
| 10 | 37,38 | 373,76 |
| 11 | 34,54 | 379,92 |
| 12 | 32,17 | 386,08 |