Camel Fitilli Bluz Ve Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,91 | 890,91 |
| 2 | 479,00 | 958,00 |
| 3 | 325,39 | 976,17 |
| 4 | 248,57 | 994,26 |
| 5 | 202,50 | 1.012,52 |
| 6 | 171,77 | 1.030,60 |
| 7 | 149,81 | 1.048,69 |
| 8 | 133,36 | 1.066,86 |
| 9 | 120,57 | 1.085,13 |
| 10 | 110,31 | 1.103,12 |
| 11 | 101,94 | 1.121,30 |
| 12 | 94,96 | 1.139,47 |