Camel Yelek Ve Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,31 | 950,31 |
| 2 | 510,94 | 1.021,87 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 4 | 265,14 | 1.060,55 |
| 5 | 216,01 | 1.080,03 |
| 6 | 183,22 | 1.099,32 |
| 7 | 159,80 | 1.118,61 |
| 8 | 142,25 | 1.138,00 |
| 9 | 128,61 | 1.157,48 |
| 10 | 117,67 | 1.176,67 |
| 11 | 108,73 | 1.196,06 |
| 12 | 101,29 | 1.215,45 |