Çelik Gold Renk Sıkıştırmalı Erkek Küpe
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,36 | 54,36 |
| 2 | 29,23 | 58,45 |
| 3 | 19,85 | 59,56 |
| 4 | 15,17 | 60,67 |
| 5 | 12,36 | 61,78 |
| 6 | 10,48 | 62,88 |
| 7 | 9,14 | 63,99 |
| 8 | 8,14 | 65,10 |
| 9 | 7,36 | 66,21 |
| 10 | 6,73 | 67,31 |
| 11 | 6,22 | 68,42 |
| 12 | 5,79 | 69,53 |