Ekru Askılı Büstiyer Ceket Ve Pantolon Takım
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.173,06 | 1.173,06 |
| 2 | 630,70 | 1.261,39 |
| 3 | 428,44 | 1.285,32 |
| 4 | 327,28 | 1.309,13 |
| 5 | 266,64 | 1.333,18 |
| 6 | 226,17 | 1.357,00 |
| 7 | 197,26 | 1.380,81 |
| 8 | 175,59 | 1.404,74 |
| 9 | 158,75 | 1.428,79 |
| 10 | 145,25 | 1.452,48 |
| 11 | 134,22 | 1.476,41 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |