Ekru Tüylü Yumoş Kaban
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.009,61 | 2.009,61 |
| 2 | 1.080,47 | 2.160,93 |
| 3 | 733,98 | 2.201,93 |
| 4 | 560,68 | 2.242,72 |
| 5 | 456,78 | 2.283,92 |
| 6 | 387,45 | 2.324,72 |
| 7 | 337,93 | 2.365,51 |
| 8 | 300,81 | 2.406,51 |
| 9 | 271,97 | 2.447,70 |
| 10 | 248,83 | 2.488,30 |
| 11 | 229,94 | 2.529,30 |
| 12 | 214,19 | 2.570,29 |