Erkek İki İplik Örümcek Baskılı Oversize Hırka - Kırmızı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 440,46 | 440,46 |
| 2 | 236,82 | 473,63 |
| 3 | 160,87 | 482,61 |
| 4 | 122,89 | 491,55 |
| 5 | 100,12 | 500,58 |
| 6 | 84,92 | 509,52 |
| 7 | 74,07 | 518,47 |
| 8 | 65,93 | 527,45 |
| 9 | 59,61 | 536,48 |
| 10 | 54,54 | 545,38 |
| 11 | 50,40 | 554,36 |
| 12 | 46,95 | 563,35 |