Erkek Kısa Kollu V Yaka Süprem T-shirt
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Klasik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 207,81 | 207,81 |
| 2 | 111,73 | 223,46 |
| 3 | 75,90 | 227,70 |
| 4 | 57,98 | 231,92 |
| 5 | 47,24 | 236,18 |
| 6 | 40,07 | 240,39 |
| 7 | 34,94 | 244,61 |
| 8 | 31,11 | 248,85 |
| 9 | 28,12 | 253,11 |
| 10 | 25,73 | 257,31 |
| 11 | 23,78 | 261,55 |
| 12 | 22,15 | 265,79 |