Erkek Kısa Kollu Yakalı çizgi Desenli Triko Bluz
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Klasik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 445,41 | 445,41 |
| 2 | 239,48 | 478,95 |
| 3 | 162,68 | 488,04 |
| 4 | 124,27 | 497,08 |
| 5 | 101,24 | 506,21 |
| 6 | 85,88 | 515,25 |
| 7 | 74,90 | 524,29 |
| 8 | 66,67 | 533,38 |
| 9 | 60,28 | 542,51 |
| 10 | 55,15 | 551,51 |
| 11 | 50,96 | 560,59 |
| 12 | 47,47 | 569,68 |