Erkek Kısa Kollu Yakalı önden Düğmeli Triko Bluz
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Klasik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 465,21 | 465,21 |
| 2 | 250,12 | 500,24 |
| 3 | 169,91 | 509,73 |
| 4 | 129,79 | 519,17 |
| 5 | 105,74 | 528,71 |
| 6 | 89,69 | 538,15 |
| 7 | 78,23 | 547,60 |
| 8 | 69,64 | 557,09 |
| 9 | 62,96 | 566,63 |
| 10 | 57,60 | 576,02 |
| 11 | 53,23 | 585,51 |
| 12 | 49,58 | 595,00 |