Erkek Uzun Kollu Baskılı Iki Iplik Sweat
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Klasik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 257,31 | 257,31 |
| 2 | 138,35 | 276,69 |
| 3 | 93,98 | 281,93 |
| 4 | 71,79 | 287,16 |
| 5 | 58,49 | 292,43 |
| 6 | 49,61 | 297,66 |
| 7 | 43,27 | 302,88 |
| 8 | 38,52 | 308,13 |
| 9 | 34,82 | 313,40 |
| 10 | 31,86 | 318,60 |
| 11 | 29,44 | 323,85 |
| 12 | 27,43 | 329,10 |