Erkek Victory Baskılı Süprem Bluz
- DESEN-Diğerleri
- KALIP-Kolsuz-Atlet Gibi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,01 | 197,01 |
| 2 | 105,92 | 211,84 |
| 3 | 71,95 | 215,86 |
| 4 | 54,97 | 219,86 |
| 5 | 44,78 | 223,90 |
| 6 | 37,98 | 227,90 |
| 7 | 33,13 | 231,90 |
| 8 | 29,49 | 235,92 |
| 9 | 26,66 | 239,96 |
| 10 | 24,39 | 243,94 |
| 11 | 22,54 | 247,96 |
| 12 | 21,00 | 251,98 |