Erkek Yüksek Bel önden Bağcıklı Cepli Waffle Pantolon
- DESEN-Diğerleri
- BEL OZELLIK-Diğerleri
- EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
- KALIP-Diger
- KAPATMA TURU-Diger
- BACAK BOYU-Uzun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 544,41 | 544,41 |
| 2 | 292,70 | 585,40 |
| 3 | 198,84 | 596,51 |
| 4 | 151,89 | 607,56 |
| 5 | 123,74 | 618,72 |
| 6 | 104,96 | 629,77 |
| 7 | 91,55 | 640,83 |
| 8 | 81,49 | 651,93 |
| 9 | 73,68 | 663,09 |
| 10 | 67,41 | 674,09 |
| 11 | 62,29 | 685,19 |
| 12 | 58,03 | 696,30 |