Geniş Kollu Oversize Kaban - Bej
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.668,06 | 1.668,06 |
| 2 | 896,83 | 1.793,66 |
| 3 | 609,23 | 1.827,69 |
| 4 | 465,39 | 1.861,55 |
| 5 | 379,15 | 1.895,75 |
| 6 | 321,60 | 1.929,61 |
| 7 | 280,50 | 1.963,47 |
| 8 | 249,69 | 1.997,50 |
| 9 | 225,74 | 2.031,70 |
| 10 | 206,54 | 2.065,39 |
| 11 | 190,86 | 2.099,42 |
| 12 | 177,79 | 2.133,45 |