Halter Yaka Çizgili Crop
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 361,26 | 361,26 |
| 2 | 194,23 | 388,46 |
| 3 | 131,94 | 395,83 |
| 4 | 100,79 | 403,17 |
| 5 | 82,11 | 410,57 |
| 6 | 69,65 | 417,91 |
| 7 | 60,75 | 425,24 |
| 8 | 54,08 | 432,61 |
| 9 | 48,89 | 440,01 |
| 10 | 44,73 | 447,31 |
| 11 | 41,33 | 454,68 |
| 12 | 38,50 | 462,05 |