Halter Yaka Crop
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 212,76 | 212,76 |
| 2 | 114,39 | 228,78 |
| 3 | 77,71 | 233,12 |
| 4 | 59,36 | 237,44 |
| 5 | 48,36 | 241,80 |
| 6 | 41,02 | 246,12 |
| 7 | 35,78 | 250,44 |
| 8 | 31,85 | 254,78 |
| 9 | 28,79 | 259,14 |
| 10 | 26,34 | 263,44 |
| 11 | 24,34 | 267,78 |
| 12 | 22,68 | 272,12 |