Hardal Siyah Düğmeli Ekoseli Kaban
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 945,36 | 945,36 |
| 2 | 508,28 | 1.016,55 |
| 3 | 345,28 | 1.035,83 |
| 4 | 263,76 | 1.055,02 |
| 5 | 214,88 | 1.074,40 |
| 6 | 182,27 | 1.093,59 |
| 7 | 158,97 | 1.112,78 |
| 8 | 141,51 | 1.132,07 |
| 9 | 127,94 | 1.151,45 |
| 10 | 117,05 | 1.170,54 |
| 11 | 108,17 | 1.189,83 |
| 12 | 100,76 | 1.209,12 |