Jakar Kutu Desenli Baggy Eşofman Pantolon - Bej
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,61 | 623,61 |
| 2 | 335,29 | 670,57 |
| 3 | 227,76 | 683,29 |
| 4 | 173,99 | 695,95 |
| 5 | 141,75 | 708,73 |
| 6 | 120,23 | 721,39 |
| 7 | 104,86 | 734,05 |
| 8 | 93,35 | 746,77 |
| 9 | 84,40 | 759,56 |
| 10 | 77,22 | 772,15 |
| 11 | 71,35 | 784,88 |
| 12 | 66,47 | 797,60 |