Kadın Askılı Halter Yaka Viskon Kumaş şalvar Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- YAKA-Diğerleri
- KOL UZUNLUK-Kolsuz
- BACAK BOYU-Uzun
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,41 | 355,41 |
| 2 | 191,09 | 382,17 |
| 3 | 129,81 | 389,42 |
| 4 | 99,16 | 396,64 |
| 5 | 80,78 | 403,92 |
| 6 | 68,52 | 411,14 |
| 7 | 59,76 | 418,35 |
| 8 | 53,20 | 425,60 |
| 9 | 48,10 | 432,89 |
| 10 | 44,01 | 440,07 |
| 11 | 40,67 | 447,32 |
| 12 | 37,88 | 454,57 |