Kadın Halter Yaka Derin Yırtmaç Detaylı Tam Boy Ithal Krep Abiye Elbise
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 663,21 | 663,21 |
| 2 | 356,58 | 713,15 |
| 3 | 242,23 | 726,68 |
| 4 | 185,04 | 740,14 |
| 5 | 150,75 | 753,74 |
| 6 | 127,87 | 767,20 |
| 7 | 111,52 | 780,66 |
| 8 | 99,27 | 794,19 |
| 9 | 89,75 | 807,79 |
| 10 | 82,12 | 821,19 |
| 11 | 75,88 | 834,72 |
| 12 | 70,69 | 848,25 |