Kadın Kalın Askılı Bodycon Kaşkorse şort Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- YAKA-Diğerleri
- KOL UZUNLUK-Kolsuz
- BACAK BOYU-Kısa
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 98,01 | 98,01 |
| 2 | 52,70 | 105,39 |
| 3 | 35,80 | 107,39 |
| 4 | 27,35 | 109,38 |
| 5 | 22,28 | 111,39 |
| 6 | 18,90 | 113,38 |
| 7 | 16,48 | 115,37 |
| 8 | 14,67 | 117,37 |
| 9 | 13,26 | 119,38 |
| 10 | 12,14 | 121,36 |
| 11 | 11,21 | 123,36 |
| 12 | 10,45 | 125,35 |