Kadın Salaş Kol Kruvaze Yaka Zebra Desen şort Tulum
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
- BACAK BOYU-Kısa
- KOL UZUNLUK-Diğerleri
- YAKA-Kruvaze
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 742,41 | 742,41 |
| 2 | 399,16 | 798,31 |
| 3 | 271,15 | 813,46 |
| 4 | 207,13 | 828,53 |
| 5 | 168,75 | 843,75 |
| 6 | 143,14 | 858,82 |
| 7 | 124,84 | 873,89 |
| 8 | 111,13 | 889,04 |
| 9 | 100,47 | 904,26 |
| 10 | 91,93 | 919,25 |
| 11 | 84,95 | 934,40 |
| 12 | 79,13 | 949,54 |