Kadın Uzun Kollu Kapşonlu Bağcıklı Cepli Capitone Sweatshirt
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 386,01 | 386,01 |
| 2 | 207,54 | 415,08 |
| 3 | 140,98 | 422,95 |
| 4 | 107,70 | 430,79 |
| 5 | 87,74 | 438,70 |
| 6 | 74,42 | 446,54 |
| 7 | 64,91 | 454,37 |
| 8 | 57,78 | 462,25 |
| 9 | 52,24 | 470,16 |
| 10 | 47,80 | 477,96 |
| 11 | 44,17 | 485,83 |
| 12 | 41,14 | 493,71 |