Kara Yaka Uzun Kollu Crop - Beyaz
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197,91 | 197,91 |
| 2 | 106,41 | 212,81 |
| 3 | 72,28 | 216,85 |
| 4 | 55,22 | 220,87 |
| 5 | 44,98 | 224,92 |
| 6 | 38,16 | 228,94 |
| 7 | 33,28 | 232,96 |
| 8 | 29,63 | 237,00 |
| 9 | 26,78 | 241,05 |
| 10 | 24,51 | 245,05 |
| 11 | 22,64 | 249,09 |
| 12 | 21,09 | 253,13 |