Kargo Cepli Palazzo Oversize Kesim İki Iplik Bol Paça Eşofman Altı Pantalon - Antrasit
Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100
Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,36 | 351,36 |
| 2 | 188,91 | 377,82 |
| 3 | 128,33 | 384,99 |
| 4 | 98,03 | 392,12 |
| 5 | 79,86 | 399,32 |
| 6 | 67,74 | 406,45 |
| 7 | 59,08 | 413,59 |
| 8 | 52,59 | 420,75 |
| 9 | 47,55 | 427,96 |
| 10 | 43,51 | 435,05 |
| 11 | 40,20 | 442,22 |
| 12 | 37,45 | 449,39 |