Karışık Renk İpli Deri Erkek Bileklik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44,46 | 44,46 |
| 2 | 23,91 | 47,81 |
| 3 | 16,24 | 48,71 |
| 4 | 12,41 | 49,62 |
| 5 | 10,11 | 50,53 |
| 6 | 8,57 | 51,43 |
| 7 | 7,48 | 52,33 |
| 8 | 6,66 | 53,24 |
| 9 | 6,02 | 54,15 |
| 10 | 5,51 | 55,05 |
| 11 | 5,09 | 55,96 |
| 12 | 4,74 | 56,86 |