KAŞE KALIN KABAN UZUN - Bej


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.059,11 2.059,11
2 1.107,08 2.214,16
3 752,06 2.256,17
4 574,49 2.297,97
5 468,04 2.340,18
6 397,00 2.381,98
7 346,25 2.423,78
8 308,22 2.465,78
9 278,67 2.508,00
10 254,96 2.549,59
11 235,60 2.591,60
12 219,47 2.633,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.